-
| Doctorados | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas de doctorado que cumplen el requisito minímo
de ATC para el PNCP: 7 Programas de doctorado que no cumplen con el requisito minímo de ATC para el PNCP: 3 |
|||||||||||||
| nombre | atc | sni | candidato | SNI_I | SNI_II | SNI_III | reciente_creacion | en_desarrollo | consolidado | internacional | cumple_requisitos | nivel | Vigencia |
| Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | 23 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | si | si | si | si | si | En Desarrollo | 31/12/21 |
| Doctorado Interinstitucional en Educación | 14 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | si | si | si | si | si | Consolidado | 31/12/20 |
| Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 0 | si | si | si | no | si | Consolidado | 31/12/21 |
| Doctorado en Comunicación | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | si | si | si | no | si | En Desarrollo | 31/12/21 |
| Doctorado en Filosofía | 12 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | si | si | si | si | si | En Desarrollo | 31/12/23 |
| Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte | 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | si | si | no | no | si | Reciente Creación | 31/12/23 |
| Doctorado en Investigación Psicológica | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | si | si | si | no | si | En Desarrollo | 31/12/20 |
| Doctorado en Antropología Social | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | NA | NA | NA | NA | no | Competencia Internacional | 31/12/21 |
| Doctorado en Historia | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | no | En Desarrollo | 31/12/22 |
| Doctorado en Estudios Críticos de Género | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | NA | NA | NA | NA | no | Reciente Creación | 31/12/22 |
| Requisitos: Núcleo académico: Mínimo 9 doctores; Reciente creación: 30% (2.7) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI; En desarrollo: 40% (3.6) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI; Consolidado: 60% (5.4) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI y al menos el 40% del total de los ATC en el nivel I, II y III; Competencia Internacional: 60% (5.4) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI y al menos el 40% del total de los ATC en el nivel II y III; |
|||||||||||||
| Maestrías | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas de maestrías que cumplen el requisito minímo de ATC para el PNCP: 10 | |||||||||||||
| nombre | atc | sni | candidato | SNI_I | SNI_II | SNI_III | reciente_creacion | en_desarrollo | consolidado | internacional | cumple_requisitos | nivel | Vigencia |
| Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación | 17 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | si | si | si | si | si | En Desarrollo | 31/12/21 |
| Maestría en Comunicación | 15 | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | si | si | si | no | si | En Desarrollo | 31/12/20 |
| Maestría en Sociología | 15 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | si | si | si | si | si | Consolidado | 31/12/20 |
| Maestría en Filosofía | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | si | si | si | si | si | En Desarrollo | 31/12/24 |
| Maestría en Estudios sobre Migración | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | si | si | si | no | si | Reciente Creación | 31/12/20 |
| Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | si | no | no | no | si | NA | NA |
| Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | 9 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | si | si | si | no | si | Consolidado | 31/12/22 |
| Maestría en Estudios de Arte | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | si | si | no | no | si | Consolidado | 31/12/22 |
| Maestría en Historia | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | si | si | no | no | si | Consolidado | 31/12/22 |
| Maestría en Antropología Social | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | si | si | si | si | si | Competencia Internacional | 31/12/21 |
| Maestría en Ciencias de la Ingeniería | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | NA | NA | NA | NA | no | NA | NA |
| Requisitos: Núcleo académico: Mínimo 5 doctores y 3 Maestros; Reciente creación: 30% (2.4) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI; En desarrollo: 40% (3.2) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI; Consolidado: 60% (4.8) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI y al menos el 40% del total de los ATC en el nivel I, II y III; Competencia Internacional: 60% (4.8) del total de los ATC deberá pertenecer al SNI y al menos el 40% del total de los ATC en el nivel II y III; |
|||||||||||||
| Maestrías y Especialidades | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas de maestrías que cumplen el requisito minímo
de ATC para el PNCP: 5 Programas de especialidades que cumplen el requisito minímo de ATC para el PNCP: 2 |
|||||||||
| nombre | atc | sni | candidato | SNI_I | SNI_II | SNI_III | cumple_requisitos | nivel | Vigencia |
| Maestría en Cine | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | si | NA | NA |
| Especialidad en Obesidad y Comorbilidades | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | si | Consolidado | 31/12/20 |
| Maestría en Derechos Humanos | 9 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | si | NA | NA |
| Maestría en Mercadotécnia y Publicidad | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | si | NA | NA |
| Maestría en Nutriología Aplicada | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | si | En Desarrollo | 31/12/21 |
| Maestría en Políticas Públicas | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | si | NA | NA |
| Especialidad en Nutrición Gerontológica | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | si | Reciente Creación | 31/12/21 |
| Maestría en Orientación Psicológica | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Especialidad en Derecho Tributario Internacional | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Especialidad en Educación Socioemocional | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | no | NA | NA |
| Requisitos: Maestría: Reciente creación y En desarro: Mínimo 2 doctores y 4 maestros; Consolidado y Competencia Internacional: 4 doctores y 4 maestros. Especialidad: Reciente creación, En desarro, Consolidado y Competencia Internacional: 3 especialistas y 2 profesores de tiempo parcial. Reciente creación: 30%; En desarrollo: 40%; Consolidado: 50%; Competencia Internacional: 60%; del total de los ATC deberá contar con ejercicio profesional destacado y comprobable en el campo del programa. |
|||||||||